10.07.2007
MISSIONS REALISEES PAR HOPITAL SANS FRONTIERE EN 2006 ... 568.802 €
| DATE | PAYS | LIEU | VOLUME | POIDS | MONTANTS | |
| 1 | 05.01.06 | JORDANIE | HOSSON CENTER | 5,30 | 600 | 8500 |
| 2 | 12.01.06 | VIETNAM | HOPITAL GENERAL DE DA NANG | 60,00 | 10340 | 35560 |
| 3 | 16.01.06 | VIETNAM | BUREAU DE | 60,00 | 10560 | 37458 |
| 4 | 16.01.06 | VIETNAM | BUREAU DE | 60,00 | 9571 | 30578 |
| 5 | 20.01.06 | RDC | HOPITAL SENDWE A LUBUMBASHI | 5,00 | 609 | 5582 |
| 6 | 21.01.06 | Mexique | COOPERATIVE DE MAHOM MUET A SANT CHRISTOBAM | 0,10 | 4 | 450 |
| 7 | 21.01.06 | BURKINA FASO | MISSION DES MISSIONAIRES D’AFRIQUE A TAHSILA | 0,01 | 3 | 1432 |
| 8 | 29.01.06 | MAROC | 3 HOPITAUX ET 3 MAISON D’ACCOUCHEMENT A INEGANE, AGADIR ET TAROUDANT | 0,25 | 53 | 3254 |
| 9 | 15.02.06 | BURUNDI | OPERATION EYE CARE 1.000, HOPITAL PRINCE REGENT CHARLES A BUJUMBURA | 2,00 | 151 | 8767 |
| 10 | 22.02.06 | BENIN | CENTRE MEDICAL ET KINESITHERAPIE A PARAKOU | 0,01 | 16 | 83 |
| 11 | 25.02.06 | SENEGAL | CENTRES DE SANTE DE BANDIA, M’BORO ET LOUGA | 0,01 | 18 | 3600 |
| 12 | 28.02.06 | RDC | CENTRE DE READAPTATION HERI KWETU A BUKAVU | 4,5 | 332 | 7250 |
| 13 | 11.03.06 | BENIN | HOPITAL DE L’ORDRE DE MALTE A DJOUGOU | 0,01 | 6 | 1958 |
| 14 | 13.03.06 | RDC | CENTRE DE SANTE A KIZULU-SANZI | 0,10 | 34 | 3680 |
| 15 | 26.03.06 | TUNISIE | ASSOCIATION TUNISIENNE D’AIDE AUX SOURDS A MIDOUN | 6,00 | 805 | 6900 |
| 16 | 26.03.06 | TUNISIE | ASSOCIATION D’ACCOMPAGNEMENT DES POLYHANDICAPES A GABES | 4,00 | 525 | 4500 |
| 17 | benin | 0,01 | 50 | 863 | ||
| 18 | 21.04.06 | CAMEROUN | LES PYGMES BAKA A YAOUNDE | 0,01 | 2 | 136 |
| 19 | 21.04.06 | RDC | HOPITAL | 8,00 | 805 | 7874 |
| 20 | 21.04.06 | RDC | HOPITAL | 9,00 | 995 | 5946 |
| 21 | 22.04.06 | GABON | DISPENSAIRE D’ETAT DE N’JOLE | 7,00 | 404 | 4650 |
| 22 | 22.04.06 | RDC | HOPITAL SENDWE A LUBUMBASHI | 2,00 | 240 | 750 |
| 23 | 22.04.06 | RDC | HOPITAL SENDWE A LUBUMBASHI | 2,00 | 224 | 730 |
| 24 | 22.04.06 | RDC | HOPITAL SENDWE A LUBUMBASHI | 2,00 | 207 | 720 |
| 25 | 22.04.06 | RDC | HOPITAL SENDWE A LUBUMBASHI | 2,00 | 216 | 740 |
| 26 | 22.04.06 | RDC | HOPITAL SENDWE A LUBUMBASHI | 2,00 | 220 | 710 |
| 27 | 08.05.06 | PARAGUAY | FUNDACION COLONIAS, OBLIGADO – ITAPUA | 30,00 | 2384 | 29650 |
| 28 | 15.06.06 | ZAMBIE | TSHOWE HOSPITAL LIMITED, FRINGILA | 60,00 | 8593 | 8650 |
| 29 | 18.05.06 | SOUDAN | HOPITAL CENTRAL DU NEW HALFA WADI A HALFA | 60,00 | 6744 | 42346 |
| 30 | 21.05.06 | RDC | HOPITAL SENDWE A | 0,10 | 25 | 250 |
| 31 | 02.06.06 | RDC | centre de sante de masina | 60,00 | 5999 | 47486 |
| 32 | 06.06.06 | RDC | HOPITAL DE KINKONDJA ET KABONDO-DIANDA | 60,00 | 7954 | 45348 |
| 33 | 07.06.06 | BENIN | HOPITAL DE ALLADA | 1,00 | 145 | 2135 |
| 34 | 19.06.06 | BENIN | CENTRE MEDICAL ET KINESITHERAPIE | 0,05 | 45 | 142 |
| 35 | 24.06.06 | SENEGAL | HOPITAL DE ZIGHINCHOR | 0,1 | 42 | 767 |
| 36 | 24.06.06 | SENEGAL | CENTRES DE SANTE DE BANDIA, M’BORO ET LOUGA | 0,01 | 18 | 3600 |
| 37 | 26.06.06 | RWANDA | HOPITAL A KIGALI | 60,00 | 6482 | 45682 |
| 38 | 26.06.06 | RWANDA | HOPITAL A KIGALI | 60,00 | 6052 | 52349 |
| 39 | 29.06.06 | SENEGAL | COMMUNAUTE RURALE DE TAIBA NIASSENE | 4,00 | 330 | 835 |
| 40 | 06.07.06 | RWANDA | CENTRE DE NYAGIAMBA A GITARAMA | 3,00 | 328 | 2358 |
| 41 | 10.07.06 | RWANDA | HOPITAL DE KIRINDA | 3,00 | 550 | 7350 |
| 42 | 20.07.06 | maroc | association maroc-France, meknes | 60,00 | 4880 | 26380 |
| 43 | 29.07.06 | benin | CENTRE MEDICAL ET KINESITHERAPIE A PARAKOU | 0,02 | 13 | 483 |
| 44 | 29.07.06 | r.d.c. | CENTRE DE GERONTOLOGIE, KINSHASA/LIMETE | 0,30 | 48 | 2560 |
| 45 | 19.08.06 | ETHIOPIE | NATIONAL DENTAL CLINIQUE, AMBO TOWN | 4,00 | 700 | 22500 |
| 46 | 10.10.06 | BENIN | CENTRE DE SANTE DE BOHICON, COTONOU | 2,00 | 540 | 7562 |
| 47 | 12.10.06 | MAROC | CENTRES DE SANTE, BENNI METAL – MARRAKECH – MOPTI – GASSI ET SAMANKO SODJENI | 0,50 | 85 | 950 |
| 48 | 29.10.06 | RDC | CENTRE D’HANDICAPES, REGION DE BENI | 5,00 | 615 | 7660 |
| 49 | 29.11.06 | MAROC | POLYCLINIQUE ET LE CENTRE POUR HANDICAPES PRINCE HERITIER MOULAY EL HASSAN, EL-HAJEB – MEKNES | 60,00 | 5600 | 22560 |
| 50 | 06.12.06 | SENEGAL | HOPITAL ARISTIDE LE DANTEC, DAKAR – PONTY | 5,00 | 850 | 6528 |
| TOTAL | 779,39 | 96.012 | 568.802 € |
16:52 Écrit par HSF-ZZG-HWB dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
